联系我们
- 电话:0512-87886603
- 邮箱:109457180@qq.com
- Q Q:109457180
- 地址:昆山市周市镇青阳北路西侧万华园4号楼1204室

无锡南方泵业CDLF1系列型号表介绍
人气:734 评论:0 日期:2018/12/8 17:08:10 标签:全部
对于南方泵业CDLF1系列立式多级离心泵大家一定都不陌生,市面上很多厂家也都有这款水泵的型号及样本资料,无锡南方水泵销售商跟我咨询中,一直说怎么我找了几家都有这个型号呢?到底CDLF离心泵的质量哪一家才好呢?相信只要购买过南方水泵的客户都会知道答案,我只对她说,当然是我们销售的南方泵业水泵质量是就好的,有一个稳定的售后团队,只要水泵出现故障,都有人第一时间来上门服务,这就是南方泵业的特点。下面就来为大家介绍一下南方泵业水泵的型号:
型号 | 扬程(m) | 流量(m3/h) | 电机功率(KW) | 转速(r/min) |
CDL1-2 | 11.5 | 1 | 0.37 | 2900 |
CDL1-3 | 17 | 1 | 0.37 | 2900 |
CDL1-4 | 22.5 | 1 | 0.37 | 2900 |
CDL1-5 | 28 | 1 | 0.37 | 2900 |
CDL1-6 | 33.5 | 1 | 0.37 | 2900 |
CDL1-7 | 39 | 1 | 0.37 | 2900 |
CDL1-8 | 45 | 1 | 0.55 | 2900 |
CDL1-9 | 51 | 1 | 0.55 | 2900 |
CDL1-10 | 57 | 1 | 0.55 | 2900 |
CDL1-17 | 95 | 1 | 1.1 | 2900 |
CDL1-19 | 106 | 1 | 1.1 | 2900 |
CDL1-21 | 117 | 1 | 1.1 | 2900 |
CDL1-23 | 128 | 1 | 1.1 | 2900 |
CDL1-25 | 139 | 1 | 1.5 | 2900 |
CDL1-27 | 150 | 1 | 1.5 | 2900 |
CDL1-30 | 166 | 1 | 1.5 | 2900 |
CDL1-33 | 183 | 1 | 2.2 | 2900 |
CDL1-36 | 200 | 1 | 2.2 | 2900 |
型号 | 扬程(m) | 流量(m3/h) | 电机功率(KW) | 转速(r/min) |
CDLF1-2 | 11.5 | 1 | 0.37 | 2900 |
CDLF1-3 | 17 | 1 | 0.37 | 2900 |
CDLF1-4 | 22.5 | 1 | 0.37 | 2900 |
CDLF1-5 | 28 | 1 | 0.37 | 2900 |
CDLF1-6 | 33.5 | 1 | 0.37 | 2900 |
CDLF1-7 | 39 | 1 | 0.37 | 2900 |
CDLF1-8 | 45 | 1 | 0.55 | 2900 |
CDLF1-9 | 51 | 1 | 0.55 | 2900 |
CDLF1-10 | 57 | 1 | 0.55 | 2900 |
CDLF1-17 | 95 | 1 | 1.1 | 2900 |
CDLF1-19 | 106 | 1 | 1.1 | 2900 |
CDLF1-21 | 117 | 1 | 1.1 | 2900 |
CDLF1-23 | 128 | 1 | 1.1 | 2900 |
CDLF1-25 | 139 | 1 | 1.5 | 2900 |
CDLF1-27 | 150 | 1 | 1.5 | 2900 |
CDLF1-30 | 166 | 1 | 1.5 | 2900 |
CDLF1-33 | 183 | 1 | 2.2 | 2900 |
CDLF1-36 | 200 | 1 | 2.2 | 2900 |
评论
-
管理员刚刚
暂无任何留言!