
南方泵业TD系列管道泵机械密封
TD管道泵配套机械密封耐磨抗颗粒,拆装便捷无需拆解电机,分常温、高温、防腐多款,适配热水、药液、原料输送,广泛用于暖通、化工、食品制药行业。
一、产品说明
TD系列机械密封为南方TD立式单级管道离心泵原厂配套密封配件,适配标准立式管道泵整机结构,采用内装单弹簧分离式结构,抗杂质冲刷能力优于同类密封配件。独特分体式结构设计,更换密封无需拆解电机,仅拆卸前端泵盖即可完成检修,适配暖通、化工、食品、制药多行业洁净中性介质循环输送,耐磨防渗,适配-15~110℃介质工况。
二、性能及核心优点
- 抗杂质耐磨结构优化摩擦副配合结构,相比同类密封更耐介质内细微颗粒、水垢冲刷,使用寿命更长
- 免拆电机维护更换密封仅拆卸泵端盖,电机、管路无需拆解,大幅缩短检修工时
- 通用适配结构单端面非平衡拔叉传动,适配2900/1450r/min两种标准电机转速
- 多材质可选304/316不锈钢金属件搭配EPDM/FKM胶圈,覆盖冷水、高温热水、轻度腐蚀介质
- 宽温稳定运行标准款耐温-15~110℃,高温定制款可适配120℃导热介质循环
三、适用应用领域
- 暖通行业:中央空调、地暖、锅炉冷热循环增压系统
- 化工行业:中性化工原料输送、混合环路循环供给
- 食品加工:纯净水、食品助剂洁净输送循环
- 制药行业:纯化水、药液无渗漏增压输送
- 通用供水:楼宇供水、工业冷却循环管路
四、机封材质对比表
| 密封型号组合 | 摩擦副材质 | 弹性密封圈 | 弹簧/轴套材质 | 适用温度 | 适配工况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 常温冷水标准款 | 碳化硅+石墨 | EPDM三元乙丙 | 304不锈钢 | -15~90℃ | 中央空调冷水、常温自来水循环 |
| 高温热水款 | 碳化硅+石墨 | FKM氟橡胶 | 304不锈钢 | -15~110℃ | 锅炉热水、高温暖通循环系统 |
| 防腐耐磨款 | 双碳化硅 | FKM氟橡胶 | 316不锈钢 | -15~110℃ | 食品药液、弱腐蚀化工介质 |
| 经济型 | 陶瓷+石墨 | NBR丁腈胶 | 304不锈钢 | -15~60℃ | 短期洁净纯水小型设备 |
五、机封选型说明
1、普通中央空调冷冻水、常温供水:选用EPDM胶圈304标准款,性价比高。
2、80℃以上锅炉热水、高温暖通循环:更换FKM氟橡胶高温密封,防止胶圈高温老化渗漏。
3、食品、制药、轻度弱酸弱碱化工介质:全套316不锈钢+双碳化硅防腐耐磨机封。
4、洁净纯水短期间歇设备,无高温无杂质:可选陶瓷石墨经济型降低采购成本。
5、介质含泥沙、水垢杂质工况:禁止陶瓷配对,选用双碳化硅摩擦副提升耐磨性能。
六、适配南方水泵型号
- 标准铸铁TD系列:TD32、TD40、TD50、TD65、TD80、TD100、TD125、TD150、TD200、TD250、TD300全规格
- 不锈钢防腐TDF系列全型号通用配套
- 适配电机:2极2900r/min、4极1450r/min标准立式管道泵电机
七、安装操作方法
(一)拆卸步骤
- 1、断电停机,关闭进出口阀门,排空泵腔介质,完全释放管路压力。
- 2、无需拆卸电机,仅松开泵前端盖固定螺栓,取出叶轮与密封腔体。
- 3、松动机封紧定顶丝,分离动静环组件,酒精清洗泵轴水垢、杂质。
- 4、检查泵轴表面有无划痕、毛刺,轴面破损需修复后再装配新机封。
(二)装配规范
- 1、动静密封镜面禁止裸手触碰,无尘酒精擦拭干净无油污杂质。
- 2、轴套平稳套入泵轴,顶丝对准轴平面均匀锁紧,防止运行打滑偏移。
- 3、静环嵌入泵盖定位槽,弹簧压缩量遵循原厂标准,保证端面完全贴合。
- 4、对角分次紧固泵盖螺栓,手动盘车无卡滞,灌满介质后再通电试机。
拆装注意事项
- 严禁无水空转测试,干磨高温会瞬间烧毁摩擦副,造成永久渗漏。
- 食品、化工腐蚀介质拆装,佩戴耐酸碱防护手套,防止介质喷溅灼伤。
- 密封镜面出现划痕、磕碰损伤必须整套更换,无法修复堵漏。
- 食品工况装配禁止涂抹润滑脂,避免污染输送原料。
八、养护操作规范
- 每日巡检观察泵盖泄漏口有无滴水,记录介质运行温度、管路压力。
- 月度保养清理进口过滤器,拦截水垢、颗粒杂质,减少密封冲刷磨损。
- 季度检修拆解泵盖查看胶圈老化、摩擦副磨损,微量渗漏直接整套更换机封。
- 年度大修完整拆解轴与密封总成,更换全部橡胶密封圈,打磨泵轴毛刺。
- 长期停机养护排空泵内介质,清水冲洗密封腔体,干燥存放,每月短时通水运行3分钟。
九、行业高频FAQ
Q1:TD泵更换机封真的不用拆电机吗?
A:是的,TD泵顶部可抽芯结构,仅拆泵前端盖即可取出密封,电机、管路保持不动。
Q2:新机装配后持续滴水渗漏是什么原因?
A:密封面沾杂质、顶丝松动、螺栓受力不均,拆解清洁后均匀紧固重新装配。
Q3:输送95℃热水能用EPDM胶圈机封吗?
A:不建议长期使用,高温会加速EPDM老化,需更换FKM氟橡胶高温款。
Q4:介质水垢多选哪种摩擦副更耐用?
A:选用双碳化硅配对摩擦副,硬度高,抗水垢颗粒冲刷,延长使用寿命。
Q5:机封轻微滴水还能持续运行吗?
A:仅可临时短时间使用,渗漏会持续扩大,最终进水烧毁电机,尽快停机更换。
Q6:食品输送工况可以用丁腈胶机封吗?
A:短期纯水可用,药液、弱酸介质必须选用316不锈钢+氟橡胶全套防腐密封。
Q7:陶瓷石墨机适合高温热水系统吗?
A:不适合,陶瓷热稳定性差,高温易开裂,热水工况选用碳化硅摩擦副。
Q8:弹簧生锈失效怎么处理?
A:腐蚀介质更换316不锈钢弹簧整套机封,定期清理管路减少离子沉积。
Q9:原厂与副厂机封差距大吗?
A:副厂轴径、弹簧预紧力公差不匹配,高速偏心磨损快,原厂适配TD泵精度,故障率更低。
Q10:延长TD机封使用寿命的方法?
A:加装前置过滤器、严控介质温度、杜绝空转、匹配对应防腐耐磨材质密封件。
同系列南方泵技术参数如下:
| 泵型号 | Q[m3/h] | H[m] | n[r/min] | 标准电机电压[V] | |
| 1×220V | 3×380V | ||||
| P2[kW] | P2[kW] | ||||
| TD32-18/2 | 8 | 18 | 2900 | 1.1 | 1.1 |
| TD32-21/2 | 12.5 | 21 | 2900 | 1.5 | 1.5 |
| TD32-25/2 | 12.5 | 25 | 2900 | 2.2 | 2.2 |
| TD32-32/2 | 12.5 | 32 | 2900 | 3 | |
| TD32-38/2 | 12.5 | 38 | 2900 | 4 | |
| TD32-50/2 | 12.5 | 50 | 2900 | 5.5 | |
| TD40-16/2 | 12.5 | 16 | 2900 | 1.1 | 1.1 |
| TD40-20/2 | 12.5 | 20 | 2900 | 1.5 | 1.5 |
| TD40-18/2 | 20 | 18 | 2900 | 2.2 | 2.2 |
| TD40-25/2 | 20 | 25 | 2900 | 3 | |
| TD40-30/2 | 25 | 30 | 2900 | 4 | |
| TD40-36/2 | 25 | 36 | 2900 | 5.5 | |
| TD40-48/2 | 25 | 48 | 2900 | 7.5 | |
| TD50-32/2 | 12.5 | 32 | 2900 | 3 | |
| TD50-38/2 | 12.5 | 38 | 2900 | 4 | |
| TD50-48/2 | 12.5 | 48 | 2900 | 5.5 | |
| TD50-58/2 | 12.5 | 58 | 2900 | 7.5 | |
| TD50-80/2 | 12.5 | 80 | 2900 | 11 | |
| TD50-12/2 | 16 | 12 | 2900 | 1.1 | 1.1 |
| TD50-15/2 | 20 | 15 | 2900 | 1.5 | 1.5 |
| TD50-18/2 | 25 | 18 | 2900 | 2.2 | 2.2 |
| TD50-24/2 | 25 | 24 | 2900 | 3 | |
| TD50-28/2 | 30 | 28 | 2900 | 4 | |
| TD50-35/2 | 30 | 35 | 2900 | 5.5 | |
| TD50-40/2 | 35 | 40 | 2900 | 7.5 | |
| TD50-50/2 | 40 | 50 | 2900 | 11 | |
| TD50-60/2 | 50 | 60 | 2900 | 15 | |
| TD50-70/2 | 50 | 70 | 2900 | 18.5 | |
| TD50-81/2 | 50 | 81 | 2900 | 22 | |
| TD65-36/2 | 25 | 36 | 2900 | 5.5 | |
| TD65-48/2 | 25 | 48 | 2900 | 7.5 | |
| TD65-15/2 | 30 | 15 | 2900 | 2.2 | 2.2 |
| TD65-19/2 | 30 | 19 | 2900 | 3 | |
| TD65-22/2 | 40 | 22 | 2900 | 4 | |
| TD65-30/2 | 40 | 30 | 2900 | 5.5 | |
| TD65-34/2 | 50 | 34 | 2900 | 7.5 | |
| TD65-40/2 | 50 | 40 | 2900 | 11 | |
| TD65-50/2 | 50 | 50 | 2900 | 15 | |
| TD65-61/2 | 50 | 61 | 2900 | 18.5 | |
| TD65-67/2 | 50 | 67 | 2900 | 22 | |
| TD65-83/2 | 50 | 83 | 2900 | 30 | |
| TD80-13/2 | 50 | 13 | 2900 | 3 | |
| TD80-18/2 | 50 | 18 | 2900 | 4 | |
| TD80-22/2 | 50 | 22 | 2900 | 5.5 | |
| TD80-28/2 | 50 | 28 | 2900 | 7.5 | |
| TD80-40/2 | 50 | 40 | 2900 | 11 | |
| TD80-48/2 | 50 | 48 | 2900 | 15 | |
| TD80-30/2 | 80 | 30 | 2900 | 11 | |
| TD80-38/2 | 80 | 38 | 2900 | 15 | |
| TD80-47/2 | 80 | 47 | 2900 | 18.5 | |
| TD80-54/2 | 80 | 54 | 2900 | 22 | |
| TD80-67/2 | 80 | 67 | 2900 | 30 | |
| TD100-9/2 | 50 | 9 | 2900 | 2.2 | 2.2 |
| TD100-15/2 | 60 | 15 | 2900 | 4 | |
| TD100-17/2 | 80 | 17 | 2900 | 5.5 | |
| TD100-22/2 | 80 | 22 | 2900 | 7.5 | |
| TD100-27/2 | 100 | 27 | 2900 | 11 | |
| TD100-33/2 | 100 | 33 | 2900 | 15 | |
| TD100-40/2 | 100 | 40 | 2900 | 18.5 | |
| TD100-48/2 | 100 | 48 | 2900 | 22 | |
| TD100-52/2 | 130 | 52 | 2900 | 30 | |
| TD125-11/4 | 120 | 11 | 1450 | 5.5 | |
| TD125-14/4 | 120 | 14 | 1450 | 7.5 | |
| TD125-18/4 | 160 | 18 | 1480 | 11 | |
| TD125-22/4 | 160 | 22 | 1480 | 15 | |
| TD125-28/4 | 160 | 28 | 1480 | 18.5 | |
| TD125-32/4 | 160 | 32 | 1480 | 22 | |
| TD125-40/4 | 160 | 40 | 1480 | 30 | |
| TD125-48/4 | 160 | 48 | 1480 | 37 | |
| TD150-12.5/4 | 200 | 12.5 | 1480 | 11 | |
| TD150-17/4 | 200 | 17 | 1480 | 15 | |
| TD150-21/4 | 200 | 21 | 1480 | 18.5 | |
| TD150-25/4 | 200 | 25 | 1480 | 22 | |
| TD150-33/4 | 200 | 33 | 1480 | 30 | |
| TD150-40/4 | 200 | 40 | 1480 | 37 | |
| TD150-50/4 | 200 | 50 | 1480 | 45 | |
| TD200-15/4 | 300 | 15 | 1480 | 18.5 | |
| TD200-18/4 | 300 | 18 | 1480 | 22 | |
| TD200-24/4 | 300 | 24 | 1480 | 30 | |
| TD200-30/4 | 300 | 30 | 1480 | 37 | |
| TD200-35/4 | 300 | 35 | 1480 | 45 | |
| TD200-44/4 | 300 | 44 | 1480 | 55 | |
| TD200-53/4 | 300 | 53 | 1480 | 75 | |
| TD200-12.5/4 | 400 | 12.5 | 1480 | 22 | |
| TD200-20/4 | 400 | 20 | 1480 | 30 | |
| TD200-23/4 | 400 | 23 | 1480 | 37 | |
| TD200-27/4 | 400 | 27 | 1480 | 45 | |
| TD200-32/4 | 400 | 32 | 1480 | 55 | |
| TD200-43/4 | 400 | 43 | 1480 | 75 | |
| TD200-50/4 | 400 | 50 | 1480 | 90 | |
| TD250-15/4 | 500 | 15 | 1480 | 30 | |
| TD250-18/4 | 500 | 18 | 1480 | 37 | |
| TD250-21/4 | 500 | 21 | 1480 | 45 | |
| TD250-27/4 | 500 | 27 | 1480 | 55 | |
| TD250-36/4 | 500 | 36 | 1480 | 75 | |
| TD250-44/4 | 500 | 44 | 1480 | 90 | |
| TD250-53/4 | 500 | 53 | 1480 | 110 | |
| TD250-12.5/4 | 630 | 12.5 | 1480 | 30 | |
| TD250-14/4 | 630 | 14 | 1480 | 37 | |
| TD250-17/4 | 630 | 17 | 1480 | 45 | |
| TD250-20/4 | 630 | 20 | 1480 | 55 | |
| TD250-26/4 | 630 | 26 | 1480 | 75 | |
| TD250-32/4 | 630 | 32 | 1480 | 90 | |
| TD250-40/4 | 630 | 40 | 1480 | 110 | |
| TD250-50/4 | 630 | 50 | 1480 | 132 | |



