
一、产品说明
南方 CDM/CDMF 系列是参照欧洲流体标准自主研发的新一代高效率非自吸立式多级离心泵,属于冲压焊接不锈钢多级泵核心主力型号,拥有节能产品、浙江制造双重认证,水力能效指标达到 MEI≥0.7,完全符合国内清水泵能效标准。
整机采用一体化立式管道全新工业造型,叶轮、导叶采用不锈钢冲压成型工艺,配套全封闭风冷二极标准电机,防护等级 IP55、绝缘等级 F;进出水口同轴直线布置,结构轻巧美观,运行稳定、故障率低,适配多行业洁净流体增压输送场景,原厂整机设计使用寿命可达 10 年以上。
该系列分为 CDM 铸铁底座清水款、CDMF 全不锈钢防腐款两大基础型号,可按需升级 316L 不锈钢材质、高温密封、防爆电机、变频一体化配置,配套官方 PDF 样本与在线性能参数查询渠道,选型、安装、维护配套资料齐全。
二、性能及核心优点
1. 高效节能:优化低阻力水力流道,搭配 IE3 高效电机,长期运行能耗更低,满足国家一级节能水泵要求;
2. 结构紧凑轻便:立式管道一体式设计,整机重量远低于传统分段铸铁多级泵,占地面积小,机房改造、新装管路施工难度低;
3. 整体便拆密封:采用集装式独立机械密封结构,更换密封件无需拆解全部多级筒体,单人短时间即可完成检修,大幅缩短停机时长;
4. 管道式通用安装:进出口同轴直连管路,无安装朝向限制,适配水平、垂直各类管路布局;
5. 低噪平稳运行:叶轮出厂精密动平衡校正,多级分流降噪结构,机房运行振动、噪音更小,适合住宅、写字楼静音供水;
6. 通用性强:流量、扬程覆盖区间宽广,支持单台独立运行、多台并联变频恒压供水,适配常温、热水、轻度腐蚀多种介质。
三、完整技术参数
基础运行参数
流量范围:0.5m³/h~240m³/h
扬程范围:4m~305m
配套电机功率:0.37kW~110kW
标准供电频率:50Hz,常规电压 380V,小规格可定制 220V 单相
介质适用温度:-15℃~+120℃
介质要求:洁净无硬质颗粒、无长纤维、运动粘度≤1mm²/s 的清水或轻度腐蚀性液体
环境限制:使用海拔≤1000m,环境温度 0℃~40℃,机房通风干燥
型号编码释义(示例 CDMF10-6)
CDM:基础轻型立式多级泵;后缀 F 代表整机全不锈钢(无 F 为 CDM 铸铁底座款)
10:单级额定流量 10m³/h
6:叶轮级数,级数越高,可输出最大扬程越高
四、整机材质细分
1. CDM 标准款:叶轮、导叶、泵筒过流部件为 304 不锈钢,进出水法兰、底座采用铸铁材质,标配丁腈橡胶机械密封,仅可输送常温中性无氯清水;
2. CDMF 标准 304 款:整机底座、法兰、全部过流件均为 304 不锈钢,耐泳池水、纯水、低浓度弱酸等轻度腐蚀介质,热水工况适配 120℃以内介质;
3. CDMF 定制 316L 款:全机身 316L 不锈钢材质,耐高氯离子水体、中低浓度酸碱化工介质,适用于海水预处理、电镀、医药纯水等高防腐场景。
五、应用领域
1. 供水系统:高层住宅二次供水、小区集中泵房、市政管网分区增压、别墅全屋稳压供水;
2. 锅炉给水和冷凝系统:采暖锅炉补水、工业冷凝水循环、余热回收热水输送;
3. 冷却和空调系统:中央空调冷冻水循环、板式换热机组补水、机床设备冷却循环;
4. 水处理行业:反渗透纯水设备、超滤机组、蒸馏水系统、泳池水循环、海水淡化预处理;
5. 工业设施:生产线高压清洗、喷淋加湿设备、食品饮料洁净流体输送、小型化工循环;
6. 消防系统:小型消防稳压机组、喷淋系统增压补水。
六、CDM 与 CDMF 型号对比表格
| 对比项目 | CDM 铸铁清水款 | CDMF 全不锈钢款 |
|---|---|---|
| 整机材质 | 过流件 304 不锈钢,底座 / 法兰铸铁 | 整机 304 不锈钢,可升级 316L |
| 耐介质特性 | 仅中性常温清水,不耐氯离子、弱酸 | 耐纯水、泳池水、轻度酸碱腐蚀介质 |
| 介质耐温上限 | ≤70℃连续使用,短时不超 80℃ | -15℃~120℃稳定长期运行 |
| 适用工况 | 小区民用常温供水、间歇清水增压 | 水处理、商用热水、轻度腐蚀流体 |
| 采购成本 | 三款内价格最低,性价比高 | 成本高于 CDM,防腐专用通用款 |
| 长期使用短板 | 潮湿、含盐环境铸铁底座易锈蚀 | 无铸铁锈蚀问题,仅高浓强酸不适用 |
| 配套管路建议 | 可搭配普通镀锌钢管 | 建议配套不锈钢管路,避免电化学腐蚀 |
七、选型指南
1. 流量选型要点
根据系统峰值总用水量计算设备额定流量,住宅场景按人均 0.2~0.3m³/h 叠加,工业按同步开启设备总流量求和;选型额定流量预留 10% 余量,避免水泵长期满负荷运行损耗电机。
2. 扬程选型要点
总扬程 = 垂直提升高度 + 管路沿程压力损耗 + 设备末端所需压力;高层每 10 米垂直高度约对应 1bar 压力,整体预留 10%~20% 扬程余量,防止管路长期结垢后压力不足。
3. 材质型号选择规则
常温洁净自来水、短期间歇供水项目,预算有限可选 CDM;
纯水、泳池含氯水、长期 80℃以上热水循环,必须选用 CDMF;氯离子>100mg/L、弱酸介质升级 316L 不锈钢 CDMF;
化工、乙醇等易燃易爆车间,CDMF 整机搭配防爆电机定制,不可后期单独更换电机。
4. 功率与并联选型
同等流量条件下,扬程越高,叶轮级数、配套电机功率同步增大;多台水泵并联供水优先选用大流量低级数型号,搭配变频控制柜轮换启停,均衡每台运行负荷,延长整机使用寿命。
八、安装与维护说明
(一)标准安装规范
1. 整机必须垂直立式安装,禁止倾斜、倒置;管道重量不得由泵体法兰承载,进出口加装橡胶软接头减震降噪;
2. 进水前端强制加装 40~60 目 Y 型过滤器,拦截泥沙、杂质,避免划伤叶轮与机械密封;吸水管路禁止设计向上驼峰,防止积气产生气蚀;
3. 本系列为非自吸泵,进水侧必须保持正压液位,严禁空转干磨;开机前松开顶部排气螺钉,完全排空泵腔内部空气;
4. 电机外壳可靠接地,380V 供电回路加装缺相、过载保护开关;高扬程系统出口配套止回阀、压力表,缓冲水锤冲击;
5.CDM 高温热水工况不建议长期运行,如需 80℃以上连续介质,直接更换 CDMF 机型。
(二)分级日常维护流程
1. 每日巡检:查看机械密封有无滴水、运行噪音、出水压力、电机外壳温度,正常运行温度≤75℃;
2. 月度保养:清理进水过滤器滤网,紧固地脚与进出口法兰螺栓,排查管路渗漏;
3. 季度检修:检测密封渗漏情况,电机轴承加注高温润滑脂,核对运行电流是否匹配额定参数;
4. 年度大修:拆解检查叶轮、导叶磨损程度,老化氟橡胶密封整体更换,清理泵筒内部水垢杂质。
(三)长期停机存放要求
停机超过 15 天需排空泵内全部介质,清水冲洗内部流道后干燥存放;输送腐蚀性介质后必须整机冲洗,避免介质结晶腐蚀不锈钢部件;冬季环境低于 0℃时,彻底放空积水,防止泵体冻裂。
九、行业高频 FAQ 问答
Q1:泳池循环水能不能选用 CDM 铸铁款?
A:不可以。CDM 铸铁底座长期接触氯离子会发生电化学锈蚀,法兰、底座极易锈穿漏水,同时铁锈会污染水体,泳池、海水淡化场景必须选用 316L 材质 CDMF。
Q2:水泵出水流量、压力突然变小是什么原因?
A:常见四类故障:①进水过滤器堵塞;②泵腔积存空气未排空;③管路、叶轮结垢堵塞;④进水液位过低产生气蚀,可依次清理滤网、排气、检查管路。
Q3:CDM 可以长期输送 80℃采暖热水吗?
A:不能。CDM 标配密封耐温上限 70℃,长期 80℃介质会加速橡胶密封老化渗漏,连续热水循环系统必须选用 CDMF 热水款。
Q4:CDM/CDMF 具备自吸抽水能力吗?
A:全系无自吸功能,进水侧必须保证正压液位,空转 1 分钟内即可烧毁机械密封,地下深井取水需配套前置自吸泵联合使用。
Q5:更换机械密封需要拆解全部多级泵筒吗?
A:不需要,集装式独立机封结构,仅拆卸前端泵头支架即可取出密封组件,多级筒体、进出管路无需拆分,检修效率更高。
Q6:304 和 316L CDMF 该如何区分选型?
A:中性纯水、低氯水体选用 304 材质即可,成本更低;氯离子>100mg/L、弱酸、轻度化工介质,建议选用 316L 不锈钢,耐腐蚀性能更强。
Q7:多台 CDM/CDMF 并联供水有什么注意事项?
A:优先选用同型号、同级数水泵;每台独立配置进出口阀门、止回阀;搭配变频控制柜轮换工作,避免单台水泵长期满负荷损耗。
Q8:水泵运行噪音过大怎么解决?
A:主要诱因:管路未装减震软接头、地脚螺栓松动、泵腔积气、叶轮磨损、扬程选配过多;对应整改加装减震件、紧固底座、定期排气、匹配合理叶轮级数。
Q9:普通 CDMF 电机能否单独更换为防爆电机?
A:不可以直接替换,防爆电机法兰、接线腔、密封结构与普通电机不通用,防爆工况需要整机定制防爆型 CDMF,不可后期改装。
Q10:CDM 长期停机需要注满清水吗?
A:CDM 铸铁款长期停机建议泵内留存清水,隔绝空气氧化铸铁底座;CDMF 不锈钢款停机必须排空介质,避免腐蚀性液体残留造成点蚀。







南方水泵CDM/CDMF1系列型号参数如下:
流量:1 m³/h 效率:42.1%
转速:2900 rpm 叶轮外径:47.5mm
机械密封:CDLA-12/WBF14
介质温度:常温型-15℃~+70℃
热水型-15℃~+120℃
CDMF:代表过流体为不锈钢304或316L
| 型号 | 扬程 | 功率 | 级数 | 电机功率 | 重量 |
| (m) | (kw) | (kW) | (kg) | ||
| CDM1-2 | 10.5 | 0.07 | 2 | 0.37 | 23 |
| CDM1-3 | 16 | 0.1 | 3 | 0.37 | 23 |
| CDM1-4 | 21.5 | 0.14 | 4 | 0.37 | 24 |
| CDM1-5 | 27 | 0.17 | 5 | 0.37 | 24 |
| CDM1-6 | 32.5 | 0.21 | 6 | 0.37 | 25 |
| CDM1-7 | 38.5 | 0.25 | 7 | 0.37 | 25 |
| CDM1-8 | 43.5 | 0.28 | 8 | 0.55 | 27 |
| CDM1-9 | 49 | 0.32 | 9 | 0.55 | 27 |
| CDM1-10 | 54.5 | 0.35 | 10 | 0.55 | 28 |
| CDM1-11 | 60 | 0.39 | 11 | 0.55 | 28 |
| CDM1-12 | 66 | 0.43 | 12 | 0.75 | 31 |
| CDM1-13 | 72 | 0.47 | 13 | 0.75 | 31 |
| CDM1-14 | 78 | 0.5 | 14 | 0.75 | 28 |
| CDM1-15 | 83 | 0.54 | 15 | 0.75 | 32 |
| CDM1-16 | 89 | 0.58 | 16 | 1.1 | 31 |
| CDM1-17 | 94 | 0.61 | 17 | 1.1 | 35 |
| CDM1-18 | 100 | 0.65 | 18 | 1.1 | 32 |
| CDM1-19 | 105 | 0.68 | 19 | 1.1 | 36 |
| CDM1-20 | 111 | 0.72 | 20 | 1.1 | 33 |
| CDM1-21 | 116 | 0.75 | 21 | 1.1 | 33 |
| CDM1-22 | 122 | 0.79 | 22 | 1.1 | 37 |
| CDM1-23 | 128 | 0.83 | 23 | 1.5 | 39 |
| CDM1-24 | 134 | 0.87 | 24 | 1.5 | 39 |
| CDM1-25 | 139 | 0.9 | 25 | 1.5 | 44 |
| CDM1-26 | 145 | 0.94 | 26 | 1.5 | 40 |
| CDM1-27 | 150 | 0.97 | 27 | 1.5 | 45 |
| CDM1-28 | 156 | 1.01 | 28 | 1.5 | 41 |
| CDM1-29 | 161 | 1.04 | 29 | 1.5 | 42 |
| CDM1-30 | 167 | 1.08 | 30 | 1.5 | 46 |
| CDM1-31 | 175 | 1.13 | 31 | 2.2 | 44 |
| CDM1-32 | 180 | 1.17 | 32 | 2.2 | 49 |
| CDM1-33 | 186 | 1.2 | 33 | 2.2 | 45 |
| CDM1-34 | 192 | 1.24 | 34 | 2.2 | 50 |
| CDM1-35 | 197 | 1.28 | 35 | 2.2 | 46 |
| CDM1-36 | 203 | 1.31 | 36 | 2.2 | 51 |
| CDM1-37 | 209 | 1.35 | 37 | 2.2 | 47 |
| CDM1-38 | 215 | 1.39 | 38 | 2.2 | 51 |
| CDM1-39 | 220 | 1.42 | 38 | 2.2 | 48 |
| CDM1-40 | 226 | 1.46 | 40 | 2.2 | 52 |




南方水泵CDM/CDMF3系列型号参数如下:
流量:3 m³/h 效率:58%
转速:2900 rpm 叶轮外径:82mm
机械密封:CDLA-12/WBF14
介质温度:常温型-15℃~+70℃
热水型-15℃~+120℃
CDMF:代表过流体为不锈钢304或316L
| 型号 | 扬程 | 功率 | 级数 | 电机功率 | 重量 |
| (m) | (kw) | (kW) | (kg) | ||
| CDM3-2 | 11 | 0.16 | 2 | 0.37 | 24 |
| CDM3-3 | 17 | 0.24 | 3 | 0.37 | 24 |
| CDM3-4 | 23 | 0.32 | 4 | 0.37 | 25 |
| CDM3-5 | 29 | 0.41 | 5 | 0.55 | 26 |
| CDM3-6 | 35 | 0.49 | 6 | 0.55 | 27 |
| CDM3-7 | 41 | 0.58 | 7 | 0.75 | 30 |
| CDM3-8 | 47 | 0.66 | 8 | 0.75 | 30 |
| CDM3-9 | 53 | 0.75 | 9 | 1.1 | 32 |
| CDM3-10 | 59 | 0.83 | 10 | 1.1 | 33 |
| CDM3-11 | 65 | 0.92 | 11 | 1.1 | 33 |
| CDM3-12 | 71 | 1 | 12 | 1.1 | 34 |
| CDM3-13 | 77 | 1.09 | 13 | 1.5 | 39 |
| CDM3-14 | 83 | 1.17 | 14 | 1.5 | 40 |
| CDM3-15 | 90 | 1.27 | 15 | 1.5 | 40 |
| CDM3-16 | 96 | 1.35 | 16 | 1.5 | 41 |
| CDM3-17 | 102 | 1.44 | 17 | 2.2 | 38 |
| CDM3-18 | 108 | 1.52 | 18 | 2.2 | 39 |
| CDM3-19 | 114 | 1.61 | 19 | 2.2 | 44 |
| CDM3-20 | 120 | 1.69 | 20 | 2.2 | 40 |
| CDM3-21 | 126 | 1.78 | 21 | 2.2 | 45 |
| CDM3-22 | 132 | 1.86 | 22 | 2.2 | 41 |
| CDM3-23 | 138 | 1.95 | 23 | 2.2 | 46 |
| CDM3-24 | 144 | 2.03 | 24 | 2.2 | 52 |
| CDM3-25 | 150 | 2.11 | 25 | 3 | 57 |
| CDM3-26 | 156 | 2.2 | 26 | 3 | 53 |
| CDM3-27 | 162 | 2.28 | 27 | 3 | 58 |
| CDM3-28 | 168 | 2.37 | 28 | 3 | 54 |
| CDM3-30 | 172 | 2.42 | 30 | 3 | 55 |
| CDM3-29 | 175 | 2.47 | 29 | 3 | 58 |
| CDM3-31 | 187 | 2.64 | 31 | 3 | 59 |


南方水泵CDM/CDMF5系列型号参数如下:
流量:5 m³/h 效率:70%
转速:2900 rpm 叶轮外径:82mm
机械密封:CDLA-12/WBF14
介质温度:常温型-15℃~+70℃
热水型-15℃~+120℃
CDMF:代表过流体为不锈钢304或316L
| 型号 | 扬程 | 功率 | 级数 | 电机功率 | 重量 |
| (m) | (kw) | (kW) | (kg) | ||
| CDM5-2 | 11.5 | 0.22 | 2 | 0.37 | 24 |
| CDM5-3 | 17.5 | 0.34 | 3 | 0.55 | 26 |
| CDM5-4 | 24 | 0.47 | 4 | 0.55 | 27 |
| CDM5-5 | 30 | 0.58 | 5 | 0.75 | 30 |
| CDM5-6 | 36.5 | 0.71 | 6 | 1.1 | 32 |
| CDM5-7 | 42.5 | 0.83 | 7 | 1.1 | 32 |
| CDM5-8 | 49 | 0.95 | 8 | 1.1 | 33 |
| CDM5-9 | 55 | 1.07 | 9 | 1.5 | 38 |
| CDM5-10 | 62 | 1.21 | 10 | 1.5 | 39 |
| CDM5-11 | 68 | 1.32 | 11 | 1.5 | 39 |
| CDM5-12 | 74 | 1.44 | 12 | 2.2 | 42 |
| CDM5-13 | 80 | 1.56 | 13 | 2.2 | 42 |
| CDM5-14 | 87 | 1.69 | 14 | 2.2 | 43 |
| CDM5-15 | 93 | 1.81 | 15 | 2.2 | 43 |
| CDM5-16 | 99 | 1.93 | 16 | 2.2 | 44 |
| CDM5-17 | 105 | 2.04 | 17 | 3 | 50 |
| CDM5-18 | 111 | 2.16 | 18 | 3 | 55 |
| CDM5-19 | 118 | 2.3 | 19 | 3 | 51 |
| CDM5-20 | 124 | 2.41 | 20 | 3 | 51 |
| CDM5-21 | 130 | 2.53 | 21 | 3 | 57 |
| CDM5-22 | 135 | 2.63 | 22 | 4 | 59 |
| CDM5-23 | 142 | 2.76 | 23 | 4 | 65 |
| CDM5-24 | 149 | 2.9 | 24 | 4 | 60 |
| CDM5-25 | 155 | 3.02 | 25 | 4 | 66 |
| CDM5-26 | 161 | 3.13 | 26 | 4 | 61 |
| CDM5-27 | 167 | 3.25 | 27 | 4 | 62 |
| CDM5-28 | 174 | 3.39 | 28 | 4 | 67 |
| CDM5-29 | 180 | 3.5 | 29 | 5.5 | 82 |
| CDM5-30 | 186 | 3.62 | 30 | 5.5 | 88 |
| CDM5-31 | 193 | 3.76 | 31 | 5.5 | 83 |
| CDM5-32 | 200 | 3.89 | 32 | 5.5 | 84 |
| CDM5-33 | 206 | 4.01 | 33 | 5.5 | 89 |


南方水泵CDM/CDMF10系列型号参数如下:
流量:10 m³/h 效率:72%
转速:2900 rpm 叶轮外径:100mm
机械密封:CDLA-16/WBF14
介质温度:常温型-15℃~+70℃
热水型-15℃~+120℃
CDMF:代表过流体为不锈钢304或316L
| 型号 | 扬程 | 功率 | 级数 | 电机功率 | 重量 |
| (m) | (kw) | (kW) | (kg) | ||
| CDM10-1 | 8 | 0.3 | 1 | 0.75 | 29 |
| CDM10-2 | 16.5 | 0.62 | 2 | 0.75 | 30 |
| CDM10-3 | 25.5 | 0.97 | 3 | 1.1 | 33 |
| CDM10-4 | 34 | 1.29 | 4 | 1.5 | 39 |
| CDM10-5 | 43 | 1.63 | 5 | 2.2 | 43 |
| CDM10-6 | 52 | 1.97 | 6 | 2.2 | 44 |
| CDM10-7 | 62 | 2.35 | 7 | 3 | 55 |
| CDM10-8 | 71 | 2.69 | 8 | 3 | 56 |
| CDM10-9 | 80 | 3.03 | 9 | 4 | 63 |
| CDM10-10 | 89 | 3.37 | 10 | 4 | 64 |
| CDM10-11 | 98 | 3.71 | 11 | 4 | 65 |
| CDM10-12 | 107 | 4.05 | 12 | 4.5 | 66 |
| CDM10-13 | 116 | 4.39 | 13 | 5.5 | 86 |
| CDM10-14 | 125 | 4.73 | 14 | 5.5 | 87 |
| CDM10-15 | 134 | 5.07 | 15 | 5.5 | 88 |
| CDM10-16 | 143 | 5.41 | 16 | 7.5 | 97 |
| CDM10-17 | 153 | 5.79 | 17 | 7.5 | 98 |
| CDM10-18 | 163 | 6.17 | 18 | 7.5 | 99 |
| CDM10-19 | 172 | 6.51 | 19 | 7.5 | 100 |
| CDM10-20 | 181 | 6.85 | 20 | 7.5 | 101 |
| CDM10-21 | 191 | 7.23 | 21 | 7.5 | 102 |
| CDM10-22 | 201 | 7.61 | 22 | 11 | 168 |


南方水泵CDM/CDMF15系列型号参数如下:
流量:15 m³/h 效率:71%
转速:2900 rpm 叶轮外径:105.2mm
机械密封:CDLA-16/WBF14
介质温度:常温型-15℃~+70℃
热水型-15℃~+120℃
CDMF:代表过流体为不锈钢304或316L
| 型号 | 扬程 | 功率 | 级数 | 电机功率 | 重量 |
| (m) | (kw) | (kW) | (kg) | ||
| CDM15-1 | 11 | 0.63 | 1 | 1.1 | 33 |
| CDM15-2 | 22.5 | 1.3 | 2 | 2.2 | 41 |
| CDM15-3 | 34.5 | 1.99 | 3 | 3 | 52 |
| CDM15-4 | 46 | 2.65 | 4 | 4 | 59 |
| CDM15-5 | 57.5 | 3.31 | 5 | 4 | 61 |
| CDM15-6 | 69 | 3.97 | 6 | 5.5 | 83 |
| CDM15-7 | 81 | 4.66 | 7 | 5.5 | 84 |
| CDM15-8 | 93 | 5.35 | 8 | 7.5 | 91 |
| CDM15-9 | 105 | 6.04 | 9 | 7.5 | 92 |
| CDM15-10 | 117 | 6.74 | 10 | 11 | 150 |
| CDM15-11 | 129 | 7.43 | 11 | 11 | 151 |
| CDM15-12 | 141 | 8.12 | 12 | 11 | 153 |
| CDM15-13 | 153 | 8.81 | 13 | 11 | 154 |
| CDM15-14 | 165 | 9.5 | 14 | 11 | 156 |
| CDM15-15 | 177 | 10.19 | 15 | 15 | 172 |
| CDM15-16 | 189 | 10.88 | 16 | 15 | 173 |
| CDM15-17 | 201 | 11.57 | 17 | 15 | 175 |
| CDM15-18 | 213 | 12.26 | 18 | 15 | 184 |


南方水泵CDM/CDMF20系列型号参数如下:
流量:20 m³/h 效率:72%
转速:2900 rpm 叶轮外径:105.5mm
机械密封:CDLA-16/WBF14
介质温度:常温型-15℃~+70℃
热水型-15℃~+120℃
CDMF:代表过流体为不锈钢304或316L
| 型号 | 扬程 | 功率 | 级数 | 电机功率 | 重量 |
| (m) | (kw) | (kW) | (kg) | ||
| CDM20-1 | 10.5 | 0.79 | 1 | 1.1 | 33 |
| CDM20-2 | 22 | 1.67 | 2 | 2.2 | 41 |
| CDM20-3 | 34.5 | 2.61 | 3 | 4 | 59 |
| CDM20-4 | 46 | 3.48 | 4 | 5.5 | 81 |
| CDM20-5 | 58 | 4.39 | 5 | 5.5 | 83 |
| CDM20-6 | 70 | 5.3 | 6 | 7.5 | 92 |
| CDM20-7 | 82 | 6.21 | 7 | 7.5 | 93 |
| CDM20-8 | 95 | 7.19 | 8 | 11 | 160 |
| CDM20-9 | 107 | 8.1 | 9 | 11 | 161 |
| CDM20-10 | 119 | 9.01 | 10 | 11 | 163 |
| CDM20-11 | 131 | 9.92 | 11 | 15 | 180 |
| CDM20-12 | 143 | 10.82 | 12 | 15 | 181 |
| CDM20-13 | 155 | 11.73 | 13 | 15 | 182 |
| CDM20-14 | 168 | 12.72 | 14 | 15 | 184 |
| CDM20-15 | 180 | 13.62 | 15 | 18.5 | 202 |
| CDM20-16 | 193 | 14.61 | 16 | 18.5 | 203 |


南方水泵CDM/CDMF32系列型号参数如下:
流量:32 m³/h 效率:68.2%
转速:2900 rpm 叶轮外径:118.2mm
机械密封:CDLA-22/WBF14
介质温度:常温型-15℃~+70℃
热水型-15℃~+120℃
CDMF:代表过流体为不锈钢304或316L
| 型号 | 扬程 | 功率 | 级数 | 电机功率 | 重量 |
| (m) | (kw) | (kW) | (kg) | ||
| CDM32-10-1 | 9 | 1.15 | 1 | 1.5 | 64 |
| CDM32-10 | 13 | 1.66 | 1 | 2.2 | 68 |
| CDM32-20-2 | 20 | 2.56 | 2 | 3 | 77 |
| CDM32-20 | 27 | 3.45 | 2 | 4 | 85 |
| CDM32-30-2 | 33 | 4.22 | 3 | 5.5 | 100 |
| CDM32-30 | 40 | 5.11 | 3 | 5.5 | 100 |
| CDM32-40-2 | 46 | 5.88 | 4 | 7.5 | 109 |
| CDM32-40 | 53 | 6.78 | 4 | 7.5 | 109 |
| CDM32-50-2 | 60 | 7.67 | 5 | 11 | 181 |
| CDM32-50 | 67 | 8.57 | 5 | 11 | 181 |
| CDM32-60-2 | 74 | 9.46 | 6 | 11 | 185 |
| CDM32-60 | 81 | 10.36 | 6 | 11 | 185 |
| CDM32-70-2 | 88 | 11.25 | 7 | 15 | 199 |
| CDM32-70 | 95 | 12.15 | 7 | 15 | 199 |
| CDM32-80-2 | 102 | 13.04 | 8 | 15 | 203 |
| CDM32-80 | 109 | 13.94 | 8 | 15 | 203 |
| CDM32-90-2 | 117 | 14.96 | 9 | 18.5 | 222 |
| CDM32-90 | 124 | 15.85 | 9 | 18.5 | 222 |
| CDM32-100-2 | 131 | 16.75 | 10 | 18.5 | 227 |
| CDM32-100 | 138 | 17.64 | 10 | 18.5 | 227 |
| CDM32-110-2 | 146 | 18.67 | 11 | 22 | 272 |
| CDM32-110 | 153 | 19.56 | 11 | 22 | 272 |
| CDM32-120-2 | 160 | 20.46 | 12 | 22 | 276 |
| CDM32-120 | 167 | 21.35 | 12 | 22 | 276 |
| CDM32-130-2 | 174 | 22.25 | 13 | 30 | 337 |
| CDM32-130 | 181 | 23.14 | 13 | 30 | 337 |
| CDM32-140-2 | 189 | 24.17 | 14 | 30 | 341 |
| CDM32-140 | 196 | 25.06 | 14 | 30 | 341 |
| CDM32-150-2 | 203 | 25.96 | 15 | 30 | 345 |
| CDM32-150 | 210 | 26.85 | 15 | 30 | 345 |
| CDM32-160-2 | 218 | 27.87 | 16 | 30 | 350 |
| CDM32-160 | 225 | 28.77 | 16 | 30 | 350 |


南方水泵CDM/CDMF42系列型号参数如下:
流量:42 m³/h 效率:69.8%
转速:2900 rpm 叶轮外径:136mm
机械密封:CDLA-22/WBF14
介质温度:常温型-15℃~+70℃
热水型-15℃~+120℃
CDMF:代表过流体为不锈钢304或316L
| 型号 | 扬程 | 功率 | 级数 | 电机功率 | 重量 |
| (m) | (kw) | (kW) | (kg) | ||
| CDM42-10-1 | 16 | 2.62 | 1 | 3 | 83 |
| CDM42-10 | 20 | 3.28 | 1 | 4 | 90 |
| CDM42-20-2 | 32 | 5.25 | 2 | 5.5 | 105 |
| CDM42-20 | 41 | 6.72 | 2 | 7.5 | 110 |
| CDM42-30-2 | 52 | 8.53 | 3 | 11 | 183 |
| CDM42-30 | 61 | 10 | 3 | 11 | 183 |
| CDM42-40-2 | 73 | 11.97 | 4 | 15 | 197 |
| CDM42-40 | 81 | 13.28 | 4 | 15 | 197 |
| CDM42-50-2 | 93 | 15.25 | 5 | 18.5 | 221 |
| CDM42-50 | 101 | 16.56 | 5 | 18.5 | 221 |
| CDM42-60-2 | 113 | 18.53 | 6 | 22 | 261 |
| CDM42-60 | 122 | 20 | 6 | 22 | 261 |
| CDM42-70-2 | 134 | 21.97 | 7 | 30 | 320 |
| CDM42-70 | 142 | 23.28 | 7 | 30 | 320 |
| CDM42-80-2 | 154 | 25.25 | 8 | 30 | 324 |
| CDM42-80 | 162 | 26.56 | 8 | 30 | 324 |
| CDM42-90-2 | 174 | 28.53 | 9 | 30 | 328 |
| CDM42-90 | 183 | 30.01 | 9 | 37 | 352 |
| CDM42-100-2 | 194 | 31.81 | 10 | 37 | 355 |
| CDM42-100 | 203 | 33.29 | 10 | 37 | 355 |
| CDM42-110-2 | 217 | 35.58 | 11 | 45 | 426 |
| CDM42-110 | 225 | 36.89 | 11 | 45 | 426 |
| CDM42-120-2 | 238 | 39.02 | 12 | 45 | 432 |
| CDM42-120 | 247 | 40.5 | 12 | 45 | 432 |
| CDM42-130-2 | 259 | 42.47 | 13 | 45 | 43 |


南方水泵CDM/CDMF65系列型号参数如下:
流量:65 m³/h 效率:72.3%
转速:2900 rpm 叶轮外径:142mm
机械密封:CDLA-22/WBF14
介质温度:常温型-15℃~+70℃
热水型-15℃~+120℃
CDMF:代表过流体为不锈钢304或316L
| 型号 | 扬程 | 功率 | 级数 | 电机功率 | 重量 |
| (m) | (kw) | (kW) | (kg) | ||
| CDM65-10-1 | 13 | 3.18 | 1 | 4 | 93 |
| CDM65-10 | 20 | 4.9 | 1 | 5.5 | 105 |
| CDM65-20-2 | 26 | 6.37 | 2 | 7.5 | 110 |
| CDM65-20-1 | 33 | 8.08 | 2 | 11 | 182 |
| CDM65-20 | 40 | 9.8 | 2 | 11 | 182 |
| CDM65-30-2 | 46 | 11.27 | 3 | 15 | 196 |
| CDM65-30-1 | 53 | 12.98 | 3 | 15 | 197 |
| CDM65-30 | 60 | 14.7 | 3 | 18.5 | 221 |
| CDM65-40-2 | 66 | 16.17 | 4 | 18.5 | 225 |
| CDM65-40-1 | 73 | 17.88 | 4 | 22 | 258 |
| CDM65-40 | 80 | 19.6 | 4 | 22 | 258 |
| CDM65-50-2 | 88 | 21.56 | 5 | 30 | 319 |
| CDM65-50-1 | 95 | 23.27 | 5 | 30 | 319 |
| CDM65-50 | 102 | 24.99 | 5 | 30 | 320 |
| CDM65-60-2 | 110 | 26.95 | 6 | 30 | 325 |
| CDM65-60-1 | 117 | 28.66 | 6 | 37 | 349 |
| CDM65-60 | 124 | 30.38 | 6 | 37 | 349 |
